Das Wasser der Freisinger Stadtwerke
Auszug aus der Trinkwasseranalyse vom 27.10.2020
Inhaltsstoffe | Grenzwert | Messwert |
---|---|---|
Nitrat | 50 mg/l | 15,0 mg/l |
Calcium | 78,7 mg/l | |
Eisen | 0,200 mg/l | < 0,010 mg/l |
Kalium | 2,8 mg/l | |
Mangan | 0,050 mg/l | < 0,010 mg/l |
Natrium | 200 mg/l | 23 mg/l |
Sulfat | 250 mg/l | 37mg/l |
Härtebereich | mmol/l | °dH |
---|---|---|
weich | < 1,5 | < 8,4 |
mittel | 1,5 bis 2,5 | 8,4 bis 14 |
hart | > 2,5 | > 14 |
Freising (hart) | 3,0 | 16,8 |
Der Härtebereich des Wassers wird vom Anteil der Erdalkalisalze Calcium und Magnesium bestimmt. Die Konzentration dieser "Härtebildner" im Wasser wird in Deutschland in Härtegraden (°d) oder Millimol Calciumcarbonat je Liter (mmol/l) angegeben. Das Ergebnis wird den drei Härtebereichen weich, mittel und hart zugeordnet.